
| Когда | Итог | Ставка ![]() | Кэф | Серия ![]() |
ВерХ ![]() | ВерГ ![]() | Хозяева | Гости | Лига | Страна | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.08 в 01:30 | ТБ 2.5 | 2.00 | 5 away | 30% | 70% | ФК Патриотас | ФК Атлетико Кали | Примера Б | Колумбия | ||
| 25.08 в 02:00 | ТМ 3.5 | 1.53 | 8 away | 50% | 90% | Чарльстон Бэттери | ФК Майами | USL | США | ||
| 25.08 в 03:15 | 1:1 | ТБ 1.5 | 1.53 | 8 away | 10% | 80% | Ланус | Архентинос Хун. | Лига Професиональ | Аргентина | |
| 25.08 в 04:00 | ТБ 2.5 | 1.70 | 5 away | 50% | 60% | Гваделупа ФК | АД Кармелита | Сегунда | Коста-Рика | ||
| 25.08 в 21:00 | ТМ 2.5 | 1.50 | 10 away | 70% | 99% | Реал Пилар | ФК Браун Адроге | Примера B Метрополитана | Аргентина | ||
| еще +7 строк | |||||||||||
