
| Когда | Итог | Ставка ![]() | Кэф | Серия ![]() |
ВерХ ![]() | ВерГ ![]() | Хозяева | Гости | Лига | Страна | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.10 в 03:00 | 1:0 | ТБ 2.5 | 1.70 | 5 home | 80% | 40% | США | Канада | Международные матчи | ||
| 07.10 в 03:30 | 3:1 | ТМ 3.5 | 1.66 | 6 home | 70% | 80% | Чикаго Файр | Ванкувер Уайткэпс | МЛС | США | |
| 07.10 в 03:30 | 3:1 | ТМ 3.5 | 1.66 | 5 away | 70% | 80% | Чикаго Файр | Ванкувер Уайткэпс | МЛС | США | |
| 07.10 в 03:35 | 0:2 | ТМ 2.5 | 1.95 | 5 home | 60% | 70% | Понте-Прета | ФК Жувентуде | Серия Б | Бразилия | |
| 07.10 в 05:30 | 0:2 | ТМ 2.5 | 2.07 | 6 home | 80% | 50% | Мексика | Чили | Международные матчи | ||
| еще +1 строк | |||||||||||
