
| Когда | Итог | Ставка ![]() | Кэф | Серия ![]() |
ВерХ ![]() | ВерГ ![]() | Хозяева | Гости | Лига | Страна | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.06 в 00:00 | ТМ 2.5 | 1.50 | 5 home | 80% | 50% | Такуарембо | Уругвай Монтевидео | Лига 2 | Уругвай | ||
| 08.06 в 02:00 | ТБ 2.5 | 1.50 | 8 home | 80% | 80% | Орландо Сити 2 | Carolina Core FC | MLS Next Pro | США | ||
| 08.06 в 03:00 | ТМ 2.5 | 1.53 | 6 home | 80% | 40% | Мирамар Мисьонес | Клаб Ориентал | Лига 2 | Уругвай | ||
| 08.06 в 03:30 | ТБ 2.5 | 1.53 | 6 away | 70% | 80% | Остин ФК II | Лос-Анджелес II | MLS Next Pro | США | ||
| 08.06 в 20:00 | ТБ 2.5 | 1.57 | 8 away | 20% | 90% | ФК Стокгольм Интернационале | ФК Васалундс | 1 дивизион - Норра | Швеция | ||
| еще +1 строк | |||||||||||
